KK Cup  2020 - 2021

                                             
Gruppe A                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Kühn Karl-Heinz 286 294 288 287 285 291 294 285 279 289 286 292 3456 12 288,00 294   279 288,82 69 5,75
2. Schödder Willi 284 281 278 282 280 276 280 277 283 281 281 279 3362 12 280,17 284   276 280,55 41 3,42
3. Kiefer Ingrid 274 278 281 271 283 281 285 280 275 282 285 283 3358 12 279,83 285   271 280,64 40,5 3,38
4. Boy Angela 284 281 280 275 278 278 277 285 277 283 270 277 3345 12 278,75 285   270 279,55 38,5 3,21
5. Kühn Elisabeth 279 274 269 276 269 275 274 282 279 284 283 276 3320 12 276,67 284   269 277,36 27,5 2,29
6. Boy Hermann 275 277 279 288 281 278 277 269 268 275 279 273 3319 12 276,58 288   268 277,36 25 2,08
7. Kiefer Alois 252 279 265 279 265 272 267 271 267 279 256 277 3229 12 269,08 279   252 270,64 10,5 0,88
                                             
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Kühn Karl-Heinz 6 6 6 5 6 6 6 5,5 4,5 6 6 6 69                
2. Schödder Willi 4,5 4,5 2 4 3 2 4 2 6 2 3 4 41                
3. Kiefer Ingrid 1 2 4,5 0 5 5 5 3 2 3 5 5 40,5                
4. Boy Angela 4,5 4,5 4,5 1 2 3,5 2,5 5,5 3 4 1 2,5 38,5                
5. Kühn Elisabeth 3 0 1 2 1 1 1 4 4,5 5 4 1 27,5                
6. Boy Hermann 2 1 3 6 4 3,5 2,5 0 1 0 2 0 25                
7. Kiefer Alois 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2,5 10,5                
                                             
                                             
Gruppe B                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Abel-Schödder Petra 283 282 284 285 280 284 276 284 285 283 278 282 3386 12 282,17 285   276 282,73 65,5 5,46
2. Kühn Torsten 280 284 277 277 287 267 287 273 277 276 277 282 3344 12 278,67 287   267 279,73 49 4,08
3. Schödder Sigrid 270 271 282 274 278 272 272 278 272 274 271 270 3284 12 273,67 282   270 274,00 34,5 2,88
4. Klütsch Konny 268 269 280 272 274 278 271 277 270 268 277 286 3290 12 274,17 286   268 274,73 30 2,50
5. Baginski Klaus 268 267 269 275 272 277 269 277 275 273 280 279 3281 12 273,42 280   267 274,00 28,5 2,38
6. Pingen Werner 272 279 269 263 272 259 271 271 272 272 280 277 3257 12 271,42 280   259 272,55 22,5 1,88
7. Kühn Hannelore 274 273 280 268 274 281 268 275 260 262 270 276 3261 12 271,75 281   260 272,82 22 1,83
                                             
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Abel-Schödder Petra 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 4 4,5 65,5                
2. Kühn Torsten 5 6 2 5 6 1 6 1 5 5 2,5 4,5 49                
3. Schödder Sigrid 2 2 5 3 4 2 4 5 2,5 4 1 0 34,5                
4. Klütsch Konny 0,5 1 3,5 2 2,5 4 2,5 3,5 1 1 2,5 6 30                
5. Baginski Klaus 0,5 0 0,5 4 0,5 3 1 3,5 4 3 5,5 3 28,5                
6. Pingen Werner 3 4 0,5 0 0,5 0 2,5 0 2,5 2 5,5 2 22,5                
7. Kühn Hannelore 4 3 3,5 1 2,5 5 0 2 0 0 0 1 22                
                                             
                                             
                                             
Gruppe C                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Franke Monika 269 268 263 273 258 276 267 271 277 268 268 276 3234 12 269,50 277   258 270,55 57,5 4,79
2. Klos Jürgen 250 280 275 264 266 258 273 271 264 264 276 274 3215 12 267,92 280   250 269,55 52 4,33
3. Busseniers Rene 250 269 259 266 257 261 261 264 262 258 262 259 3128 12 260,67 269   250 261,64 34,5 2,88
4. Klütsch Hans-Peter 252 257 256 262 265 264 266 247 256 258 259 251 3093 12 257,75 266   247 258,73 32 2,67
5. Lohnert Hans Willi 252 240 260 271 247 230 238 236 246 255 269 268 3012 12 251,00 271   230 252,91 24,5 2,04
6. Franke Heinz 251 190 264 266 256 255 256           1738 7 248,29 266   190 248,29 17,5 2,50
7. Weil Jürgen 248 255 246 240 242 246 249 230 233 238 241 204 2872 12 239,33 255   204 242,55 4 0,33
                                             
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Franke Monika 6 4 4 6 4 6 5 4,5 5 5 3 5 57,5                
2. Klos Jürgen 1,5 6 6 2 6 3 6 4,5 4 4 5 4 52                
3. Busseniers Rene 1,5 5 2 3,5 3 4 3 3 3 2,5 2 2 34,5                
4. Klütsch Hans-Peter 4,5 3 1 1 5 5 4 2 2 2,5 1 1 32                
5. Lohnert Hans Willi 4,5 1 3 5 1 0 0 1 1 1 4 3 24,5                
6. Franke Heinz 3 0 5 3,5 2 2 2           17,5                
7. Weil Jürgen 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4                
                                             
Damen                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.   Durchs. Max   Min Ergebnis Punkte Durchs.
1. Abel-Schödder Petra 283 282 284 285 280 284 276 284 285 283 278 282 3386 12 282,17 285   276 282,73 73,5 6,13
2. Kiefer Ingrid 274 278 281 271 283 281 285 280 275 282 285 283 3358 12 279,83 285   271 280,64 58 4,83
3. Boy Angela 284 281 280 275 278 278 277 285 277 283 270 277 3345 12 278,75 285   270 279,55 57,5 4,79
4. Kühn Elisabeth 279 274 269 276 269 275 274 282 279 284 283 276 3320 12 276,67 284   269 277,36 48 4,00
5. Schödder Sigrid 270 271 282 274 278 272 272 278 272 274 271 270 3284 12 273,67 282   270 274,00 32,5 2,71
6. Klütsch Konny 268 269 280 272 274 278 271 277 270 268 277 286 3290 12 274,17 286   268 274,73 29,5 2,46
7. Kühn Hannelore 274 273 280 268 274 281 268 275 260 262 270 276 3261 12 271,75 281   260 272,82 23 1,92
8. Franke Monika 269 268 263 273 258 276 267 271 277 268 268 276 3234 12 269,50 277   258 270,55 14 1,17
                                             
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.                
1. Abel-Schödder Petra 6 7 7 7 6 7 5 6 7 5,5 5 5 73,5                
2. Kiefer Ingrid 3,5 5 5 1 7 5,5 7 4 3 4 7 6 58                
3. Boy Angela 7 6 3 5 4,5 3,5 6 7 4,5 5,5 1,5 4 57,5                
4. Kühn Elisabeth 5 4 1 6 1 1 4 5 6 7 6 2 48                
5. Schödder Sigrid 2 2 6 4 4,5 0 3 3 2 3 3 0 32,5                
6. Klütsch Konny 0 1 3 2 2,5 3,5 2 2 1 1,5 4 7 29,5                
7. Kühn Hannelore 3,5 3 3 0 2,5 5,5 1 1 0 0 1,5 2 23                
8. Franke Monika 1 0 0 3 0 2 0 0 4,5 1,5 0 2 14                
                                             
                                             
    7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84                

 

                Punkte                          
Wettkampfergebnisse:   Kerpen III : 848   8             Stand 30.10.2021        
      Kerpen I : 839   6                            
      Kerpen IV : 835   4                            
      Kerpen V : 834   2                            
      Kerpen II  : 829   0                            
                                             
Mannschaftswertung:                         Anz.                
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. We Durchs. Punkte    
1. Seb. Kerpen III    826 828 839 825 837 835 836 834 828 831 843 848 10010 12 834,17 68        
2. Seb. Kerpen I    808 844 835 840 828 835 833 834 818 842 813 839 9969 12 830,75 60        
3. Seb. Kerpen IV    836 831 828 833 816 838 820 840 839 834 824 835 9974 12 831,17 59        
4. Seb. Kerpen V   833 831 826 821 830 823 829 830 816 822 830 834 9925 12 827,08 37        
5. Seb. Kerpen II    815 823 817 834 825 814 817 817 815 820 839 829 9865 12 822,08 16        
                                             
                                             
                                             
Einzelwertung:                                       End End
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Wett Durchs. Max * Min Ergeb Ergeb
1. Kühn Karl- Heinz I 286 294 288 287 285 291 294 285 279 289 286 292 3456 12 288,00 294   279 288,82 3177
2. Abel-Schödder Petra IV 283 282 284 285 280 284 276 284 285 283 278 282 3386 12 282,17 285   276 282,73 3110
3. Kiefer Ingrid III 274 278 281 271 283 281 285 280 275 282 285 283 3358 12 279,83 285   271 280,64 3087
4. Schödder Willi III 284 281 278 282 280 276 280 277 283 281 281 279 3362 12 280,17 284   276 280,55 3086
5. Kühn Torsten V 280 284 277 277 287 267 287 273 277 276 277 282 3344 12 278,67 287   267 279,73 3077
6. Boy Angela IV 284 281 280 275 278 278 277 285 277 283 270 277 3345 12 278,75 285   270 279,55 3075
7. Boy Hermann II 275 277 279 288 281 278 277 269 268 275 279 273 3319 12 276,58 288   268 277,36 3051
8. Kühn Elisabeth V 279 274 269 276 269 275 274 282 279 284 283 276 3320 12 276,67 284   269 277,36 3051
9. Klütsch Konny III 268 269 280 272 274 278 271 277 270 268 277 286 3290 12 274,17 286   268 274,73 3022
10. Schödder Sigrid I 270 271 282 274 278 272 272 278 272 274 271 270 3284 12 273,67 282   270 274,00 3014
11. Baginski Klaus II 268 267 269 275 272 277 269 277 275 273 280 279 3281 12 273,42 280   267 274,00 3014
12. Kühn Hannelore V 274 273 280 268 274 281 268 275 260 262 270 276 3261 12 271,75 281   260 272,82 3001
13. Pingen Werner II 272 279 269 263 272 259 271 271 272 272 280 277 3257 12 271,42 280   259 272,55 2998
14. Kiefer Alois I 252 279 265 279 265 272 267 271 267 279 256 277 3229 12 269,08 279   252 270,64 2977
15. Franke Monika IV 269 268 263 273 258 276 267 271 277 268 268 276 3234 12 269,50 277   258 270,55 2976
16. Klos Jürgen IV 250 280 275 264 266 258 273 271 264 264 276 274 3215 12 267,92 280   250 269,55 2965
17. Busseniers Rene III 250 269 259 266 257 261 261 264 262 258 262 259 3128 12 260,67 269   250 261,64 2878
18. Klütsch Hans- Peter V 252 257 256 262 265 264 266 247 256 258 259 251 3093 12 257,75 266   247 258,73 2846
19. Lohnert Hans Willi II 252 240 260 271 247 230 238 236 246 255 269 268 3012 12 251,00 271   230 252,91 2782
20. Weil Jürgen I 248 255 246 240 242 246 249 230 233 238 241 204 2872 12 239,33 255   204 242,55 2668
21. Franke Heinz IV 251 190 264 266 256 255 256           1738 7 248,29 266   190 248,29 1738